 
  
  
  WEGO suture size
| USP | EP(Metric) | Diameter(mm) | 
| 10-0 | 0.2 | 0.020-0.029 | 
| 9-0 | 0.3 | 0.030-0.039 | 
| 8-0 | 0.4 | 0.040-0.049 | 
| 7-0 | 0.5 | 0.050-0.069 | 
| 6-0 | o.7 | 0.070-0.099 | 
| 5-0 | 1 | 0.100-0.149 | 
| 4-0 | 1.5 | 0.150-0.199 | 
| 3-0 | 2 | 0.200-0.249 | 
| 2.5 | 0.250-0.299 | |
| 2-0 | 3 | 0.300-0.349 | 
| 0 | 3.5 | 0.350-0.399 | 
| 1 | 4 | 0.400-0.499 | 
| 2 | 5 | 0.500-0.599 | 
Absorption rate
| Days Implantation | Approximate % original Strength Remaining | 
| 14 days | 60%-70% | 
| 18 days | 50% | 
| 21 days | 40% |